Archivní číslo vzorku: 
5696
Číslo karty vzorku: 
158
Místo původu zkoumaného díla: 
Luže
Objekt: 
Kaple sv. J. Nepomuckého, Andělská cesta
Typ díla: 
Zpracovatel analýzy: 
Datum zpracování zprávy k analýze (rok): 
2009
| 0. vrstva | povrch kamene - křemenná zrna | 
| 1. vrstva | šedá vrstva - obsahuje olovnatou bělobu a příměs uhlíkaté černě | 
| 2. vrstva | sytě okrová vrstva - podklad pod zlacení REM-EDS: Si, Al, Fe, Pb, (K) mixtion s příměsí olova jako sikativa | 
| 3. vrstva | zlatá vrstvička REM-EDS: Au zlatá folie | 
| 4. vrstva | silná jasně modrá vrstva REM-EDS: Pb olovnatá běloba s organickým barvivem | 
| 5. vrstva | izolační nátěr REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe) izolace, která penetrovala do vrstvy č. 4 | 
Příloha: 
 
        