Archivní číslo vzorku: 
5697
Číslo karty vzorku: 
159
Místo původu zkoumaného díla: 
Luže
Objekt: 
Kaple sv. J. Nepomuckého, Andělská cesta
Typ díla: 
Zpracovatel analýzy: 
Datum zpracování zprávy k analýze (rok): 
2009
| 0. vrstva | povrch kamene - křemenná zrna | 
| 1. vrstva | šedá vrstva - obsahuje olovnatou bělobu a příměs uhlíkaté černě | 
| 2. vrstva | sytě okrová vrstva - podklad pod zlacení REM-EDS: Si, Al, Fe, Pb, (K) mixtion s příměsí olova jako sikativa | 
| 3. vrstva | zlatá vrstvička REM-EDS: Au, (S) zlatá folie pokrytá černou vrstvičkou s obsahem síry | 
| 4. vrstva | a) sytě modrá vrstva REM-EDS: Ba, Pb olovnatá běloba s příměsí barytu barvená organickým barvivem b) jasně modrá vrstva REM-EDS: Pb olovnatá běloba s organickým barvivem | 
| 5. vrstva | červená vrstva REM-EDS: Hg rumělka | 
Příloha: 
 
        